Você deve escolher uma carteira de investimentos para rentabilizar o saldo acumulado no plano. Confira as opções:
Cada carteira tem objetivos distintos que diferenciam sua composição. Veja no link abaixo o vídeo do gestor de investimentos, explicando sobre a composição das carteiras.
Para ler o material descritivo de cada carteira, clique aqui.
Cada carteira tem objetivos distintos que diferenciam sua composição.
| Conservadora Referenciada DI | Conservadora | Moderada | |
|---|---|---|---|
| 11/2025 | 1,08% | 1,16% | 1,80% |
| 10/2025 | 1,25% | 1,29% | 1,50% |
| 09/2025 | 1,20% | 1,15% | 1,44% |
| 08/2025 | 1,19% | 1,14% | 1,65% |
| 07/2025 | 1,21% | 0,94% | 0,41% |
| 06/2025 | 1,15% | 0,96% | 0,99% |
| 05/2025 | 1,17% | 1,18% | 1,66% |
| 04/2025 | 1,12% | 1,43% | 1,71% |
| 03/2025 | 0,99% | 0,57% | 0,70% |
| 02/2025 | 0,94% | 0,81% | 0,37% |
| 01/2025 | 1,11% | 1,30% | 1,42% |
| ano(2025) | 12,78% | 12,56% | 14,48% |
| ano(2024) | 10,85% | 6,83% | 5,16% |
| ano(2023) | 13,54% | 13,03% | 13,32% |
| ano(2022) | 12,89% | 10,66% | 6,19% |
| 12 meses | 13,65% | 12,47% | 13,75% |
| 24 meses | 25,60% | 22,08% | 23,05% |
| 36 meses | 42,80% | 37,03% | 36,62% |
A alteração da carteira de investimentos poderá ser solicitada no mês de outubro de cada ano. Essa alteração deve ser realizada no portal do MultiBRA. Para promover a alteração, siga o passo a passo disponível no manual a seguir