Você deve escolher uma carteira de investimentos para rentabilizar o saldo acumulado no plano. Confira as opções:
Cada carteira tem objetivos distintos que diferenciam sua composição. Veja no link abaixo o vídeo do gestor de investimentos, explicando sobre a composição das carteiras.
Para ler o material descritivo de cada carteira, clique aqui.
Cada carteira tem objetivos distintos que diferenciam sua composição.
| Conservadora Referenciada DI | Conservadora | Moderada | |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 1,24% | 1,27% | 2,57% |
| ano(2026) | 1,24% | 1,27% | 2,57% |
| ano(2025) | 13,96% | 13,66% | 15,68% |
| ano(2024) | 10,85% | 6,83% | 5,16% |
| ano(2023) | 13,54% | 13,03% | 13,32% |
| ano(2022) | 12,89% | 10,66% | 6,19% |
| 12 meses | 14,14% | 13,64% | 16,99% |
| 24 meses | 26,09% | 22,14% | 24,69% |
| 36 meses | 42,72% | 37,46% | 39,62% |
A alteração da carteira de investimentos poderá ser solicitada no mês de outubro de cada ano. Essa alteração deve ser realizada no portal do MultiBRA. Para promover a alteração, siga o passo a passo disponível no manual a seguir